型号 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 160 | 50 | 100 | 160 | 50 | 100 | 160 | 50 | 100 | 160 | |
输入2000 r/min时的额定转矩 | Nm | 3.7 | 5.4 | 11 | 16 | 17 | 28 | 28 | 27 | 47 | 47 | 53 | 96 | 96 | 96 | 185 | 206 |
kgfm | 0.38 | 0.55 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 4.8 | 4.8 | 5.4 | 10 | 10 | 10 | 19 | 21 | |
起动停止时的容许峰值转矩 | Nm | 12 | 19 | 23 | 37 | 39 | 57 | 64 | 69 | 110 | 123 | 151 | 233 | 261 | 281 | 398 | 453 |
kgfm | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 3.8 | 4.0 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 11 | 13 | 15 | 24 | 27 | 29 | 41 | 46 | |
平均负载转矩的容许最大值 | Nm | 4.8 | 7.7 | 18 | 27 | 24 | 34 | 34 | 38 | 75 | 75 | 75 | 151 | 151 | 137 | 260 | 316 |
kgfm | 0.49 | 0.79 | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 15 | 15 | 14 | 27 | 32 | |
瞬间容许最大转矩 | Nm | 23 | 35 | 48 | 71 | 69 | 95 | 95 | 127 | 184 | 204 | 268 | 420 | 420 | 480 | 700 | 765 |
kgfm | 2.3 | 3.6 | 4.9 | 7.2 | 7.0 | 10 | 10 | 13 | 19 | 21 | 27 | 43 | 45 | 49 | 71 | 78 | |
容许最高输入转速 r/min | 油润滑 | 8500 | 7300 | 6500 | 5600 | 4800 | 4000 | ||||||||||
容许平均输入转速 r/min | 油润滑 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | ||||||||||
转动惯量 | I(x10-4kgm2) | 0.021 | 0.054 | 0.090 | 0.282 | 1.09 | 2.85 | ||||||||||
J(x10-5kgfms2) | 0.021 | 0.055 | 0.092 | 0.288 | 1.11 | 2.91 |
Copyright @ www.innotecdrive.com All rights reserved