型号 | 32 | ||||
---|---|---|---|---|---|
减速比 | 50 | 80 | 100 | 120 | |
输入2000 r/min时的额定转矩 | Nm | 99 | 153 | 178 | 178 |
起动停止时的容许峰值转矩 | Nm | 281 | 395 | 433 | 459 |
平均负载转矩的容许最大值 | Nm | 140 | 217 | 281 | 281 |
瞬间容许最大转矩 | Nm | 497 | 738 | 841 | 892 |
容许最高输入转速 r/min | 润滑脂 | 4800 | |||
容许平均输入转速 r/min | 润滑脂 | 3500 |
Copyright @ www.innotecdrive.com All rights reserved