型号 | 14 | |||
---|---|---|---|---|
减速比 | 50 | 80 | 100 | |
输入2000 r/min时的额定转矩 | Nm | 7.0 | 10 | 10 |
kgfm | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
起动停止时的容许峰值转矩 | Nm | 23 | 30 | 36 |
kgfm | 2.3 | 3.1 | 3.7 | |
平均负载转矩的容许最大值 | Nm | 9 | 14 | 14 |
kgfm | 0.9 | 1.4 | 1.4 | |
瞬间容许最大转矩 | Nm | 46 | 61 | 70 |
kgfm | 4.7 | 6.2 | 7.2 | |
容许最高输入转速 r/min | 油润滑 | 14000 | ||
润滑脂润滑 | 8500 | |||
容许平均输入转速 r/min | 油润滑 | 6500 | ||
润滑脂润滑 | 3500 | |||
转动惯量 | I(x10-4kgm2) | 0.033 | ||
J(x10-5kgfms2) | 0.034 |
Copyright @ www.innotecdrive.com All rights reserved