XYCSFmini 系列额定表

RATING TABLE | PRODUCTS

型号 减速比 输入2000 r/min时的额定转矩 起动停止时的容许峰值转矩 平均负载转矩的容许最大值 瞬间容许最大转矩 容许最高输入转速 r/min 转动惯量
Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm Nm kgfm 润滑脂润滑剂 润滑脂润滑剂 I(x10-4kgm2) J(x10-5kgfms2)
14 50 3.7 0.38 12 1.2 4.8 0.49 24 2.4 8500 3500 0.021 0.021
100 5.4 0.55 19 1.9 7.7 0.79 35 3.6
17 50 11 1.1 23 2.3 18 1.9 48 4.9 7300 3500 0.054 0.055
100 16 1.6 37 3.8 27 2.8 71 7.2
20 50 17 1.7 39 4.0 24 2.4 69 7.0 6500 3500 0.090 0.092
100 28 2.9 57 5.8 34 3.5 95 9.7
160 28 2.9 64 6.5 34 3.5 95 9.7
25 50 27 2.8 69 7.0 38 3.9 127 13 5600 3500 0.282 0.288
100 47 4.8 110 11 75 7.6 184 19
160 47 4.8 123 13 75 7.6 204 21
32 50 53 5.4 151 15 75 7.6 268 27 4800 3500 1.09 1.11
100 96 10 233 24 151 15 420 43
160 96 10 261 27 151 15 445 45
40 50 96 10 281 29 137 14 480 49 4000 3000 2.85 2.91
100 185 19 398 41 260 27 700 71
160 206 21 453 46 316 32 765 78
谐波减速器专业制造商